Bây giờ là

Cầu lô đề 247 - Soi cầu 247 rồng bạch kim

Bây giờ là
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 8.40% (68 lần)
Đầu 1 6.67% (2 lần) 1 9.88% (80 lần)
Đầu 2 20.00% (6 lần) 2 9.88% (80 lần)
Đầu 3 20.00% (6 lần) 3 10.12% (82 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 10.74% (87 lần)
Đầu 5 13.33% (4 lần) 5 6.91% (56 lần)
Đầu 6 0.00% (0 lần) 6 10.49% (85 lần)
Đầu 7 13.33% (4 lần) 7 11.73% (95 lần)
Đầu 8 6.67% (2 lần) 8 10.74% (87 lần)
Đầu 9 10.00% (3 lần) 9 11.11% (90 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4 lần) 0 9.14% (74 lần)
Đuôi 1 3.33% (1 lần) 1 10.99% (89 lần)
Đuôi 2 6.67% (2 lần) 2 9.75% (79 lần)
Đuôi 3 13.33% (4 lần) 3 10.12% (82 lần)
Đuôi 4 13.33% (4 lần) 4 11.60% (94 lần)
Đuôi 5 6.67% (2 lần) 5 10.62% (86 lần)
Đuôi 6 13.33% (4 lần) 6 10.12% (82 lần)
Đuôi 7 6.67% (2 lần) 7 9.26% (75 lần)
Đuôi 8 10.00% (3 lần) 8 9.88% (80 lần)
Đuôi 9 13.33% (4 lần) 9 8.52% (69 lần)

© 2025 - 2030 | Cau lo de 247

Soi Cầu Lô Đề & Nuôi Lô Miễn Phí Rồng Bạch Kim